滋權(quán)衛(wèi)生級不銹鋼管最新價格表
發(fā)表時間:2012-03-22 / 點(diǎn)擊: 0次
滋權(quán)衛(wèi)生級不銹鋼管最新價格表
衛(wèi)生級食品級不銹鋼鏡面管最新價格
| 規(guī) 格 | 304 | TP316L |
| Φ19*1.2 | 23 | 37.5 |
| Φ19*1.5 | 23 | 37.5 |
| Φ22*1.5 | 23 | 37.5 |
| Φ25*1.2 | 22 | 36.5 |
| Φ25*1.5 | 22 | 36.5 |
| Φ28*1.5 | 22 | 36.5 |
| Φ32*1.5-2 | 22 | 36.5 |
| Φ34*1.5-2 | 22 | 36.5 |
| Φ38.1*1.5-2 | 22 | 36.5 |
| Φ40*1.5-2 | 22 | 36.5 |
| Φ42*1.5 | 22 | 36.5 |
| Φ45*1.5-2 | 22 | 36.5 |
| Φ48*1.5-2 | 22 | 36.5 |
| Φ51*1.2-1.5 | 22 | 36.5 |
| Φ53*1.2-1.5 | 22 | 36.5 |
| Φ57*1.5-2 | 22 | 36.5 |
| Φ63.5*1.5-2 | 22 | 36.5 |
| Φ70*2 | 22 | 36.5 |
| Φ76*1.65-2 | 22 | 36 |
| Φ85*2 | 22 | 36 |
| Φ89*2 | 22 | 36 |
| Φ102*2-2.1 | 22 | 36 |
| Φ104*2 | 22 | 36 |
| Ф108*2 | 22 | 36 |
| Φ114*2 | 22 | 36 |
| Φ129*2 | 22 | 36.3 |
| Φ133*2 | 22 | 36.3 |
| Φ140*2 | 22 | 36.3 |
| Φ152*2-3 | 22 | 36.3 |
| Φ154*2-3 | 22 | 36.3 |
| Φ159*2-3 | 22 | 36.3 |
| Φ204*2-3 | 22.5 | 36.5 |
| Φ219*2-3 | 22.5 | 36.5 |
| 以上價格均不含稅 量大另議,內(nèi)外拋光鏡面管,只內(nèi)拋或外拋減1元,內(nèi)外粗拋減2元。 | ||
| 由溫州市滋權(quán)閥門管件廠提供 | ||
| 聯(lián)系人:王先生 QQ:369751843 | ||
| 電話:0577-86851363/13806693236 | ||
