38*3衛(wèi)生級(jí)快裝蝶閥我們沒(méi)有;衛(wèi)生級(jí)蝶閥都是薄壁的
發(fā)表時(shí)間:2022-10-08 / 點(diǎn)擊: 0次
38*3衛(wèi)生級(jí)快裝蝶閥我們沒(méi)有;衛(wèi)生級(jí)蝶閥都是薄壁的 22 | 不銹鋼大小頭 | DN40*32 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 23 | 不銹鋼截止閥 | J41W-16P DN40 | 甌海 | 臺(tái) |
| 24 | 不銹鋼快裝三通 | 38 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 25 | 不銹鋼內(nèi)螺紋直接 | DN15 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 26 | 不銹鋼內(nèi)螺紋直接 | DN40 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 28 | 不銹鋼膨脹螺栓 | M10*100 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 29 | 不銹鋼球閥 | 3/4 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 30 | 不銹鋼球閥 | DN15 | 甌海 | 個(gè) |
| 31 | 不銹鋼球閥 | DN25 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 32 | 不銹鋼球閥 | DN40 | 甌海 | 個(gè) |
| 33 | 不銹鋼三通 | DN15 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 34 | 不銹鋼三通 | DN25 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 35 | 不銹鋼三通 | DN10 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 36 | 不銹鋼絲接球閥 | DN15 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 37 | 不銹鋼外螺紋直接 | DN15 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 38 | 不銹鋼外絲直接 | 32 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 39 | 不銹鋼外絲直接 | 40 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 40 | 不銹鋼彎頭 | DN15 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 41 | 不銹鋼彎頭 | DN20 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 42 | 不銹鋼彎頭 | DN25 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 43 | 不銹鋼衛(wèi)生級(jí)球閥 | 1寸 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 45 | 不銹鋼閘閥 | DN25 | 甌海 | 臺(tái) |
| 50 | 法蘭球閥 | DN25 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 74 | 快接頭 | DN25 | 甌海 | 個(gè) |
| 75 | 快開(kāi)式三通球閥 | 32 | 甌海 | 個(gè) |
| 76 | 快裝衛(wèi)生級(jí)三通過(guò)濾器 | 3/4 | 甌海 | 個(gè) |
| 77 | 快裝衛(wèi)生級(jí)三通氣動(dòng)球閥 | 1 | 甌海 | 個(gè) |
| 101 | 內(nèi)螺彎頭 | DN15 不銹鋼304 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 102 | 內(nèi)絲直接 | DN15 不銹鋼304 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 135 | 衛(wèi)生級(jí)管 | DN20 26*3mm | 希爾達(dá) | 米 |
| 136 | 衛(wèi)生級(jí)管 | DN25 31*3mm | 希爾達(dá) | 米 |
| 137 | 衛(wèi)生級(jí)管 | DN32 38*3mm | 希爾達(dá) | 米 |
| 138 | 衛(wèi)生級(jí)管 | DN38 42*3mm | 希爾達(dá) | 米 |
| 139 | 衛(wèi)生級(jí)管 | DN51 57*3mm | 希爾達(dá) | 米 |
| 140 | 衛(wèi)生級(jí)焊接彎頭 | DN20 26*3mm | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 141 | 衛(wèi)生級(jí)焊接彎頭 | DN25 31*3mm | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 142 | 衛(wèi)生級(jí)焊接彎頭 | DN32 38*3mm | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 143 | 衛(wèi)生級(jí)卡箍 | 平頭DN20 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 144 | 衛(wèi)生級(jí)卡箍 | 平頭DN32 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 145 | 衛(wèi)生級(jí)卡箍 | 平頭DN38 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 146 | 衛(wèi)生級(jí)卡箍 | 平頭DN51 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 147 | 衛(wèi)生級(jí)快裝蝶閥 | DN25 | 甌海 | 個(gè) |
| 148 | 衛(wèi)生級(jí)蝶閥手輪 | DN20 | 希爾達(dá) | 個(gè) |
| 149 | 衛(wèi)生級(jí)快裝皮管接頭 | DN25 | 甌海 | 個(gè) |
| 150 | 衛(wèi)生級(jí)快裝球閥 | 32 | 甌海 | 個(gè) |
| 151 | 衛(wèi)生級(jí)快裝球閥 | 1 1/2 | 甌海 | 個(gè) |
| 152 | 衛(wèi)生級(jí)快裝彎頭 | DN32 | 甌海 | 個(gè) |
| 153 | 衛(wèi)生級(jí)快裝彎頭 | DN38 | 甌海 | 個(gè) |
| 154 | 衛(wèi)生級(jí)快裝彎頭 | DN40 | 甌海 | 個(gè) |
| 155 | 衛(wèi)生級(jí)兩通球閥 | 1 1/4 | 甌海 | 個(gè) |
| 156 | 衛(wèi)生級(jí)耐震壓力表 | Y100 0-0.6MPA | 甌海 | 個(gè) |
| 157 | 衛(wèi)生級(jí)皮管接頭 | DN32 | 甌海 | 個(gè) |
| 158 | 衛(wèi)生級(jí)皮管接頭 | DN38 | 甌海 | 個(gè) |
| 159 | 衛(wèi)生級(jí)平頭 | DN38 | 甌海 | 個(gè) |
| 160 | 衛(wèi)生級(jí)球閥(快裝) | DN25 | 甌海 | 個(gè) |
| 161 | 衛(wèi)生級(jí)三通 | DN20 | 甌海 | 個(gè) |
| 162 | 衛(wèi)生級(jí)三通 | DN32 | 甌海 | 個(gè) |
| 163 | 衛(wèi)生級(jí)三通球閥 | 1 1/4 | 甌海 | 個(gè) |
| 164 | 衛(wèi)生級(jí)三通球閥 | 1 3/4 | 甌海 | 個(gè) |
| 165 | 衛(wèi)生級(jí)三通球閥 | 1 | 甌海 | 個(gè) |
