衛(wèi)生級管件在市場訂單中的合同模式
發(fā)表時間:2013-02-24 / 點擊: 0次
衛(wèi)生級管件在市場訂單中的合同模式
| 應貴公司訂購需求,特將所需材料報價如下: | |||||
| 序號 | 品名及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | |
| 1 | SS304 BA管1-1/2" 1.0Mpa (拋光管) | 45 | m | 42 | 38元/米 |
| 2 | SUS304三片式焊接球閥1-1/2", 1.0Mpa | pcs. | 5 | ||
| 3 | SUS304內(nèi)牙球閥1/2", 1.0Mpa | pcs. | 3 | 13.00 | |
| 4 | SUS304給水管管件,BA 45度焊接彎頭,1-1/2", | pcs. | 2 | ||
| 5 | SUS304給水管管件,BA 90度焊接彎頭,1-1/2" | pcs. | 16 | 11.00 | |
| 6 | SUS304給水管管件,內(nèi)絲彎頭,1/2" | pcs. | 4 | 5.00 | |
| 7 | SUS304給水管管件,外絲直接,長10cm,1/2"衛(wèi)生級 | pcs. | 4 | 5.00 | |
| 8 | SUS304給水管管件,內(nèi)絲直接,1/2"衛(wèi)生級 | pcs. | 2 | 2.00 | |
| 9 | SUS304給水管管件,BA 焊接正三通,1-1/2" | pcs. | 2 | 18.00 | |
| 10 | SUS304給水管管件,BA 單絲頭,2" | pcs. | 2 | 7.00 | |
| 11 | SUS304給水管管件,BA 單絲頭,1/2" | pcs. | 3 | 1.30 | |
| 12 | SUS304給水管管件,BA大小頭,2"*1-1/2" | 57-45 | pcs. | 2 | 13.00 |
| 13 | SUS304給水管管件,BA大小頭,2"*DN32 | 57-38 | pcs. | 2 | 13.00 |
| 14 | SUS304給水管管件,BA大小頭,2"*1" | 57-32 | pcs. | 2 | 13.00 |
| 15 | SUS304給水管管件,BA大小頭,2"*1" | 57-32 | pcs. | 2 | 13.00 |
| 16 | PTFE墊片1-1/4" | pcs. | 2 | ||
| 17 | SUS304 BA法蘭DN32 ,內(nèi)徑35,外徑130,4孔,孔徑102. | pcs. | 2 | ||
| 18 | 2“不銹鋼壓力表 1.0MPA,1/2"接口或轉(zhuǎn)成1/2"外絲接口 | pcs. | 1 | ||
| 19 | 2"雙金屬溫度計0~50度,SUS304表殼附套管 | pcs. | 2 | ||
| 20 | 堵頭外絲約13mm | pcs. | 1 | ||
| 21 | 轉(zhuǎn)接頭外絲約13mm*內(nèi)絲1/2" | pcs. | 1 | ||
| 22 | 不銹鋼P夾卡1-1/2"(包括夾模、夾塊) | pcs. | 14 | ||
| 合 計 | |||||
