昆明麗華藥業(yè)衛(wèi)生級(jí)管件采購(gòu)計(jì)劃詳情
發(fā)表時(shí)間:2013-02-24 / 點(diǎn)擊: 0次
昆明麗華藥業(yè)衛(wèi)生級(jí)管件采購(gòu)計(jì)劃詳情
| 二、 | 熱給水(不銹鋼管316L) | ||
| 1 | 不銹鋼管25 | DN25 | 1463.32 |
| 2 | 不銹鋼管20 | DN20 | 2094.7 |
| 3 | 不銹鋼管15 | DN15 | 1204.64 |
| 4 | 等徑三通 | DN20 | 90 |
| 5 | 異徑中小三通 | DN25*20 | 206 |
| 6 | DN25*15 | 180 | |
| 7 | DN20*15 | 292 | |
| 8 | 等徑三通 | DN15 | 86 |
| 9 | 等徑90°彎頭 | DN25 | 626 |
| 10 | DN20 | 2260 | |
| 11 | DN15 | 590 | |
| 12 | 直接 | DN25 | 10 |
| 13 | 直接 | DN20 | 228 |
| 14 | 直接 | DN15 | 30 |
| 15 | 直角內(nèi)牙彎頭 | DN20*3/4 | 516 |
| 16 | DN15*1/2 | 224 | |
| 17 | 20內(nèi)牙彎頭1/2 | 50 | |
| 18 | 20外牙直接 | 248 | |
| 19 | 異徑直通 | DN25*20 | 210 |
| 20 | DN20*15 | 106 | |
| 21 | 等徑直通 | DN25 | 172 |
| 22 | DN20 | 344 | |
| 23 | 球閥 | DN25 | 96 |
| 24 | 球閥 | DN20 | 124 |
| 25 | 吊件25 | 25 | 698 |
| 26 | 吊件20 | 20 | 884 |
| 27 | 吊件15 | 15 | 538 |
