淄博凈水設(shè)備衛(wèi)生級(jí)閥門批發(fā)提貨單
發(fā)表時(shí)間:2013-02-25 / 點(diǎn)擊: 0次
淄博凈水設(shè)備衛(wèi)生級(jí)閥門批發(fā)提貨單
| 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 低壓法蘭球閥 | 304食品級(jí) | DN100 PN16 Q41F-16P | 件 | 384 |
| 2 | 低壓法蘭球閥 | 304食品級(jí) | DN80 PN16 Q41F-16P | 件 | 4 |
| 3 | 低壓法蘭球閥 | 304食品級(jí) | DN65 PN16 Q41F-16P | 件 | 14 |
| 4 | 低壓法蘭球閥 | 304食品級(jí) | DN50 PN16 Q41F-16P | 件 | 265 |
| 5 | 低壓法蘭球閥 | 304食品級(jí) | DN32 PN16 Q41F-16P | 件 | 4 |
| 6 | 低壓法蘭球閥 | 304食品級(jí) | DN25 PN16 Q41F-16P | 件 | 3 |
| 7 | 低壓法蘭球閥 | 304食品級(jí) | DN20 PN16 Q41F-16P | 件 | 55 |
| 8 | 低壓法蘭球閥 | 304食品級(jí) | DN15 PN16 Q41F-16P | 件 | 32 |
| 9 | 低壓法蘭截止閥 | 304食品級(jí) | DN50 PN16 J41W-16P | 件 | 17 |
| 10 | 低壓法蘭截止閥 | 304食品級(jí) | DN25 PN16 J41W-16P | 件 | 1 |
| 11 | 低壓法蘭止回閥 | 304食品級(jí) | DN100 PN16 H44W-16P | 件 | 26 |
| 12 | 低壓法蘭止回閥 | 304食品級(jí) | DN80 PN16 H44W-16P | 件 | 3 |
| 13 | 低壓法蘭止回閥 | 304食品級(jí) | DN50 PN16 H44W-16P | 件 | 89 |
| 14 | 法蘭 | 304食品級(jí) | SO100(B)-16RF | 件 | 1033 |
| 15 | 法蘭 | 304食品級(jí) | SO80(B)-16RF | 件 | 37 |
| 16 | 法蘭 | 304食品級(jí) | SO65(B)-16RF | 件 | 25 |
| 17 | 法蘭 | 304食品級(jí) | SO50(B)-16RF | 件 | 502 |
| 18 | 法蘭 | 304食品級(jí) | SO32(B)-16RF | 件 | 8 |
| 19 | 法蘭 | 304食品級(jí) | SO25(B)-16RF | 件 | 8 |
| 20 | 法蘭 | 304食品級(jí) | SO20(B)-16RF | 件 | 96 |
| 21 | 法蘭 | 304食品級(jí) | SO15(B)-16RF | 件 | 56 |
| 22 | 衛(wèi)生級(jí)90°彎頭 | 304食品級(jí) | 90E(L)100Ⅱ-Sch10S | 件 | 964 |
| 23 | 衛(wèi)生級(jí)90°彎頭 | 304食品級(jí) | 90E(L)80Ⅱ-Sch10S | 件 | 7 |
| 24 | 90°彎頭 | 304食品級(jí) | 90E(L)65Ⅱ-Sch10S | 件 | 43 |
| 25 | 90°彎頭 | 304食品級(jí) | 90E(L)50Ⅱ-Sch40S | 件 | 291 |
| 26 | 90°彎頭 | 304食品級(jí) | 90E(L)50Ⅱ-Sch10S | 件 | 30 |
| 27 | 90°彎頭 | 304食品級(jí) | 90E(L)32Ⅱ-Sch40S | 件 | 42 |
| 28 | 90°彎頭 | 304食品級(jí) | 90E(L)25Ⅱ-Sch10S | 件 | 10 |
| 29 | 90°彎頭 | 304食品級(jí) | 90E(L)20Ⅱ-Sch40S | 件 | 10 |
| 30 | 60°彎頭 | 304食品級(jí) | 60E(L)100Ⅱ-Sch10S | 件 | 34 |
| 31 | 45°彎頭 | 304食品級(jí) | 45E(L)100Ⅱ-Sch10S | 件 | 182 |
| 32 | 45°彎頭 | 304食品級(jí) | 45E(L)65Ⅱ-Sch40S | 件 | 4 |
| 33 | 45°彎頭 | 304食品級(jí) | 45E(L)50Ⅱ-Sch40S | 件 | 22 |
| 34 | 30°彎頭 | 304食品級(jí) | 30E(L)100Ⅱ-Sch10S | 件 | 12 |
| 35 | 等徑三通 | 304食品級(jí) | T(S)100Ⅱ-Sch10S | 件 | 98 |
| 36 | 等徑三通 | 304食品級(jí) | T(S)65Ⅱ-Sch40S | 件 | 16 |
| 37 | 等徑三通 | 304食品級(jí) | T(S)50Ⅱ-Sch40S | 件 | 114 |
| 38 | 等徑三通 | 304食品級(jí) | T(S)50Ⅱ-Sch10S | 件 | 20 |
| 39 | 等徑三通 | 304食品級(jí) | T(S)32Ⅱ-Sch40S | 件 | 8 |
| 40 | 異徑三通 | 304食品級(jí) | T(R)100*100*50Ⅱ-Sch40S | 件 | 46 |
| 41 | 異徑三通 | 304食品級(jí) | T(R)65*65*50Ⅱ-Sch40S | 件 | 14 |
| 42 | 異徑三通 | 304食品級(jí) | T(R)50*50*25Ⅱ-Sch10S | 件 | 3 |
| 43 | 同心異徑管 | 304食品級(jí) | R(C)100*80Ⅱ-Sch10S | 件 | 4 |
| 44 | 同心異徑管 | 304食品級(jí) | R(C)100*50Ⅱ-Sch40S | 件 | 4 |
| 45 | 同心異徑管 | 304食品級(jí) | R(C)65*50Ⅱ-Sch40S | 件 | 4 |
| 46 | 偏心異徑管 | 304食品級(jí) | R(E)100*80Ⅱ-Sch10S | 件 | 24 |
| 47 | 偏心異徑管 | 304食品級(jí) | R(E)100*50Ⅱ-Sch40S | 件 | 4 |
| 48 | 偏心異徑管 | 304食品級(jí) | R(E)80*50Ⅱ-Sch10S | 件 | 1 |
| 49 | 金屬軟管 | 304食品級(jí) | DN100 PN16 L=800mm | 條 | 94 |
| 50 | 卡箍快速接頭 | 304食品級(jí) | DN100 PN16 | 件 | 227 |
| 51 | 卡箍快速接頭 | 304食品級(jí) | DN80 PN16 | 件 | 2 |
| 52 | 卡箍快速接頭 | 304食品級(jí) | DN65 PN16 | 件 | 10 |
| 53 | 卡箍快速接頭 | 304食品級(jí) | DN50 PN16 | 件 | 40 |
| 54 | 卡箍快速接頭 | 304食品級(jí) | DN25 PN16 | 件 | 2 |
| 55 | Y型過(guò)濾器 | 304食品級(jí) | DN100 PN16 | 件 | 8 |
淄博凈水設(shè)備衛(wèi)生級(jí)閥門批發(fā)提貨單
