不銹鋼管件的前期預(yù)算估值
發(fā)表時(shí)間:2013-02-25 / 點(diǎn)擊: 0次
不銹鋼管件的前期預(yù)算估值
| 不銹鋼管件管道 | |||
| 1 | 低壓不銹鋼管 | 材質(zhì):304 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN15 | m |
| 2 | 低壓不銹鋼管 | 材質(zhì):304 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN20 | m |
| 3 | 低壓不銹鋼管 | 材質(zhì):304 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN25 | m |
| 4 | 低壓不銹鋼管 | 材質(zhì):304 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN32 | m |
| 5 | 低壓不銹鋼管 | 材質(zhì):304 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN40 | m |
| 6 | 低壓不銹鋼管 | 材質(zhì):304 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN50 | m |
| 7 | 低壓不銹鋼管 | 材質(zhì):304 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN65 | m |
| 8 | 低壓不銹鋼管 | 材質(zhì):304 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN80 | m |
| 9 | 低壓不銹鋼管 | 材質(zhì):304 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN100 | m |
| 10 | 不銹鋼軟管 | 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN15 | m |
| 11 | 不銹鋼軟管 | 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN20 | m |
| 12 | 不銹鋼軟管 | 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN25 | m |
| 13 | 不銹鋼軟管 | 材質(zhì):304 連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN15 | m |
| 14 | 不銹鋼軟管 | 材質(zhì):304連接方式:焊接或法蘭連接 規(guī)格:DN20 | m |
不銹鋼管件的前期預(yù)算估值
