430*3內(nèi)外拋光的衛(wèi)生管在室內(nèi)給水設(shè)備安裝
發(fā)表時間:2014-05-03 / 點(diǎn)擊: 0次
| 序號 | 材料編碼 | 430*3內(nèi)外拋光的衛(wèi)生管材 料 名 稱 | 規(guī)格、型號等特殊要求 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(元) |
| 1 | 071006 | 鍍鋅六角帶帽螺栓 | M6~12×12~50 | 套 | 4027.6960 | 0.367 | 1478.16 |
| 2 | 071015 | 膨脹螺栓 | M18 | 套 | 133.8600 | 4.080 | 546.15 |
| 3 | 081014 | 鍍鋅鋼管 | DN100 | m | 946.0500 | 55.508 | 52513.34 |
| 4 | 091010 | 室內(nèi)塑料給水管接頭零件 | DN50熱熔,電熔 PPR | 個 | 163.5975 | 9.364 | 1531.93 |
| 5 | 091015 | 室內(nèi)塑料給水管接頭零件 | DN110熱熔,電熔 PPR | 個 | 131.3661 | 63.934 | 8398.76 |
| 6 | 091017 | 室內(nèi)塑料給水管接頭零件 | DN63熱熔,電熔 PPR | 個 | 700.6440 | 13.974 | 9790.80 |
| 7 | 091019 | 室內(nèi)塑料給水管接頭零件 | DN40熱熔,電熔 PPR | 個 | 230.2020 | 6.406 | 1474.67 |
| 8 | 091020 | 室內(nèi)塑料給水管接頭零件 | DN32熱熔,電熔 PPR | 個 | 13454.8300 | 5.039 | 67798.89 |
| 9 | 091021 | 室內(nèi)塑料給水管接頭零件 | DN25熱熔,電熔 PPR | 個 | 1427.3481 | 4.060 | 5795.03 |
| 10 | 091022 | 室內(nèi)塑料給水管接頭零件 | DN20熱熔,電熔 PPR | 個 | 12402.2136 | 2.652 | 32890.67 |
| 11 | 100099 | 280°C常開型排煙防火閥 | φ1200 | 個 | 2.0000 | 1081.200 | 2162.40 |
| 12 | 100099 | 280°C防火閥 | 1000*500 | 個 | 2.0000 | 1224.000 | 2448.00 |
| 13 | 100099 | 280°C防火閥 | 1200*500 | 個 | 1.0000 | 1326.000 | 1326.00 |
| 14 | 100099 | 280°C防火閥 | 1250*400 | 個 | 17.0000 | 1224.000 | 20808.00 |
| 15 | 100099 | 280°C防火閥 | 1250*450 | 個 | 1.0000 | 1287.240 | 1287.24 |
| 16 | 100099 | 280°C防火閥 | 1250*630 | 個 | 3.0000 | 1509.600 | 4528.80 |
| 17 | 100099 | 280°C防火閥 | 1600*400 | 個 | 4.0000 | 1366.800 | 5467.20 |
| 18 | 100099 | 280°C防火閥 | 1600*450 | 個 | 2.0000 | 1448.400 | 2896.80 |
| 19 | 100099 | 280°C防火閥 | 1600*500 | 個 | 1.0000 | 1530.000 | 1530.00 |
| 20 | 100099 | 280°C防火閥 | 1600*800 | 個 | 1.0000 | 2019.600 | 2019.60 |
| 21 | 100099 | 280°C防火閥 | 1800*450 | 個 | 2.0000 | 1540.200 | 3080.40 |
| 22 | 100099 | 280°C防火閥 | 2000*400 | 個 | 5.0000 | 1530.000 | 7650.00 |
| 23 | 100099 | 280°C防火閥 | 2000*630 | 個 | 1.0000 | 1999.200 | 1999.20 |
| 24 | 100099 | 280°C防火閥 | 630*400 | 個 | 2.0000 | 971.040 | 1942.08 |
| 25 | 100099 | 280°C防火閥 | φ1100 | 個 | 2.0000 | 1022.040 | 2044.08 |
| 26 | 100099 | 280°C防火閥 | φ957 | 個 | 1.0000 | 920.040 | 920.04 |
| 27 | 100099 | 70°C防火百葉風(fēng)口 | 1200×500 | 個 | 1.0000 | 1081.200 | 1081.20 |
| 28 | 100099 | 70°C防火百葉風(fēng)口 | 2000×1000 | 個 | 1.0000 | 2652.000 | 2652.00 |
| 29 | 100099 | 70°C防火百葉風(fēng)口 | 2000×800 | 個 | 1.0000 | 2203.200 | 2203.20 |
| 30 | 100099 | 70°C防火百葉風(fēng)口 | 300×200 | 個 | 1.0000 | 475.320 | 475.32 |
| 31 | 100099 | 70°C防火百葉風(fēng)口 | 400×200 | 個 | 3.0000 | 499.800 | 1499.40 |
| 32 | 100099 | 70°C防火百葉風(fēng)口 | 500×250 | 個 | 1.0000 | 550.800 | 550.80 |
| 33 | 100099 | 70°C防火百葉風(fēng)口 | 500×300 | 個 | 1.0000 | 576.300 | 576.30 |
| 34 | 100099 | 70°C防火百葉風(fēng)口 | 700×300 | 個 | 1.0000 | 643.620 | 643.62 |
| 35 | 100099 | 70°C防火百葉風(fēng)口 | 800×400 | 個 | 1.0000 | 767.040 | 767.04 |
| 36 | 100099 | 70°C防火閥 | 1000*250 | 個 | 2.0000 | 663.000 | 1326.00 |
| 37 | 100099 | 70°C防火閥 | 1000*300 | 個 | 10.0000 | 714.000 | 7140.00 |
| 38 | 100099 | 70°C防火閥 | 1000*400 | 個 | 7.0000 | 816.000 | 5712.00 |
| 39 | 100099 | 70°C防火閥 | 1000*500 | 個 | 1.0000 | 918.000 | 918.00 |
| 40 | 100099 | 70°C防火閥 | 1250*400 | 個 | 6.0000 | 918.000 | 5508.00 |
| 41 | 430*3內(nèi)外拋光的衛(wèi)生管 | 70°C防火閥 | 1600*400 | 個 | 1.0000 | 1060.800 | 1060.80 |
| 42 | 100099 | 70°C防火閥 | 1600*600 | 個 | 1.0000 | 1387.200 | 1387.20 |
| 43 | 100099 | 70°C防火閥 | 2000*400 | 個 | 7.0000 | 1224.000 | 8568.00 |
| 44 | 100099 | 70°C防火閥 | 250*160 | 個 | 1.0000 | 448.800 | 448.80 |
| 45 | 100099 | 70°C防火閥 | 2500*400 | 個 | 2.0000 | 1428.000 | 2856.00 |
| 46 | 100099 | 70°C防火閥 | 500*160 | 個 | 1.0000 | 489.600 | 489.60 |
| 47 | 100099 | 70°C防火閥 | 500*250 | 個 | 2.0000 | 535.500 | 1071.00 |
| 48 | 100099 | 70°C防火閥 | 500*500 | 個 | 1.0000 | 663.000 | 663.00 |
| 49 | 100099 | 70°C防火閥 | 630*250 | 個 | 3.0000 | 568.140 | 1704.42 |
| 50 | 100099 | 70°C防火閥 | 630*320 | 個 | 14.0000 | 612.000 | 8568.00 |
| 51 | 100099 | 70°C防火閥 | 700*400 | 個 | 2.0000 | 693.600 | 1387.20 |
| 52 | 100099 | 70°C防火閥 | 800*320 | 個 | 15.0000 | 669.120 | 10036.80 |
| 53 | 100099 | 70°C防火閥 | 800*400 | 個 | 2.0000 | 734.400 | 1468.80 |
| 54 | 100099 | 70°C防火閥 | φ1100 | 個 | 2.0000 | 716.040 | 1432.08 |
| 55 | 100099 | 70°C防火閥 | φ600 | 個 | 2.0000 | 695.640 | 1391.28 |
| 56 | 100099 | 安裝費(fèi) | 套 | 4.0000 | 3855.600 | 15422.40 | |
| 57 | 100099 | 不銹鋼管件 | DN25 | 個 | 5750.8356 | 21.420 | 123182.90 |
| 58 | 100099 | 不銹鋼管件 | DN32 | 個 | 139.9629 | 32.946 | 4611.22 |
| 59 | 100099 | 不銹鋼管件 | DN40 | 個 | 62.4352 | 43.442 | 2712.31 |
| 60 | 100099 | 不銹鋼管件DN20 | 個 | 3.4560 | 16.014 | 55.34 | |
| 61 | 100099 | 常閉多葉排煙口 | (600+250)*300 | 個 | 7.0000 | 718.080 | 5026.56 |
| 62 | 100099 | 常閉多葉排煙口 | (800+250)*400 | 個 | 34.0000 | 852.720 | 28992.48 |
| 63 | 100099 | 常閉多葉排煙口 | 800*500 | 個 | 1.0000 | 836.400 | 836.40 |
